| BARRA DE ASPERSION | Estructura | Faja regada | N. Boquillas | Giratorio | DATOS TECNICOS DE LA BARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Mt | Carrito 4 ruedas con trineo | 44 Mt | 39+2 | 360° | /sites/default/files/files/ALA%2038.pdf |
| carrito 5 ruedas | |||||
| Carrito 5 ruedas o desenrollamento lateral | |||||
| Carrito 4 ruedas con trineo con boquillas Nelson PC-S3000 | 44 Mt | 13+2 | 360° | ||
| Carrito 5 ruedas con boquillas Nelson PC-S3000 | |||||
| Carrito desenrollamento lateral con boquillas Nelson PC-S3000 |